Vaša korpa je prazna
Tabele veličina - Kako da se premerite
01 | Visina i obim glave: Prvo odredite svoju visinu. Obim glave meriti po sredini čela, malo iznad ušiju i preko krajnjeg potiljačnog dela glave.
02 | Merenje grudnog koša: Meriti u krug, preko najšireg dela grudi i lopatica sa spuštenim rukama.
03 | Merenje struka: Meriti u krug, preko najužeg dela struka.
04 | Merenje kukova: Meriti u krug, preko najšireg dela bokova.
05 | Unutrašnja dužina noge: Izmerite unutrašnju dužinu noge bez cipela od kraja noge u međunožju do tabana.

BOGNER Tabela veličina
| Ženske pantalone | ||||||||||||
| Standardne veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| Konfekcijska veličina US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Veličina | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Visina u cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | ||||
| Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
| "Long" Veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina "Long" EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
| Konfekcijska veličina "Long" US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 | ||||
| Visina u cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | ||||
| Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||
| Donji deo trenerke | ||||||||||||
| Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
| Visina u cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | ||||
| Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
| Ženske farmerke | ||||||||||||
| Standardna dužina | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
| Obim struka u cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||||
| Dužina 32 | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | ||||
| Obim struka u cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
| Dužina 34 | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | ||||
| Obim struka u cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
| Ženska Konfekcijska veličina & Casual | ||||||||||||
| Standardne veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| Konfekcijska veličina US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
| Visina u cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | ||||
| Obim grudi u cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | ||||
| Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 | ||||
| "Long" Veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina "Long" EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
| Konfekcijska veličina "Long" US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 | ||||
| Visina u cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | ||||
| Obim grudi u cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | ||||
| Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | ||||
| Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 | ||||
| Muške pantalone | ||||||||||||
| Standardne veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Konfekcijska veličina US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | ||||
| Veličina | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| Visina u cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | ||||
| Obim struka u cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | ||||
| Obim bokova u cm | 97-100 | 101-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | ||||
| "Long" Veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina "Long" EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||
| Konfekcijska veličina "Long" US | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 | ||||
| Visina u cm | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-190 | 189-192 | 189-195 | 189-202 | ||||
| Obim struka u cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | ||||
| Obim bokova u cm | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-125 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-90 | 87-91 | ||||
| Veličina | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Konfekcijska veličina US | S32 | S34 | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 | ||||
| Visina u cm | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 | ||||
| Obim struka u cm | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | ||||
| Obim bokova u cm | 99-102 | 103-105 | 106-109 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 74-76 | 74-76 | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 76-78 | 76-78 | ||||
| Donji deo trenerke | ||||||||||||
| Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | ||||
| Visina u cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | ||||
| Obim struka u cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | ||||
| Obim bokova u cm | 97-100 | 101-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | ||||
| Dužina nogavice u cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | ||||
| Muške farmerke | ||||||||||||
| Standardna dužina | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
| Obim struka u cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | ||||
| Obim bokova u cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | ||||
| Dužina 30 | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | ||||
| Obim struka u cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | ||||
| Obim bokova u cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | ||||
| Dužina 32 | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | ||||
| Obim struka u cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | ||||
| Obim bokova u cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | ||||
| Dužina 34 | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | ||||
| Obim struka u cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | ||||
| Obim bokova u cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | ||||
| Muška košulja | ||||||||||||
| Regular Fit | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
| Obim vrata u cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | ||||||
| 1/2 Obim grudi u cm | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 | ||||||
| 1/2 Obim struka u cm | 49 | 53 | 57 | 63 | 69 | 74 | ||||||
| Dužina rukava u cm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
| Slim Fit | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
| Obim vrata u cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | ||||||
| 1/2 Obim grudi u cm | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | ||||||
| 1/2 Obim struka u cm | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||||||
| Dužina rukava u cm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
| Prime Fit | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
| Obim vrata u cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | ||||||
| 1/2 Obim grudi u cm | 51 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | ||||||
| 1/2 Obim struka u cm | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||||
| Dužina rukava u cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
| Muška Konfekcijska veličina & Casual | ||||||||||||
| Standardne veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Konfekcijska veličina US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | ||||
| Visina u inch | 66,1-68,1 | 67,3-69,3 | 68,5-70,5 | 69,7-71,7 | 70,5-72,4 | 71,7-73,2 | 72,8-74 | 73,6-74,4 | ||||
| Obim grudi u inch | 35,4-36,6 | 37-38,2 | 38,6-39,8 | 40,2-41,3 | 41,7-42,9 | 43,3-44,5 | 44,9-46,1 | 46,5-47,6 | ||||
| Obim struka u inch | 30,7-31,9 | 32,3-33,5 | 33,9-35 | 35,4-37 | 37-39 | 39,4-41,3 | 41,7-43,7 | 44,1-46,1 | ||||
| "Long" Veličine | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina "Long" EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||
| Konfekcijska veličina "Long" US | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 | L46 | ||||||
| Visina u inch | 69,7-71,3 | 70,9-72,4 | 71,7-73,2 | 72,4-74 | 73,6-74,8 | 74,4-75,6 | ||||||
| Obim struka u inch | 29,1-30,3 | 30,7-31,9 | 32,3-33,5 | 33,9-35,4 | 35,8-37,4 | 37,8-39,8 | ||||||
| Veličina | ||||||||||||
| Konfekcijska veličina EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Konfekcijska veličina US | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 | S48 | S50 | ||||
| Visina u inch | 64,2-65,7 | 65,4-66,9 | 66,5-68,1 | 67,7-69,3 | 68,9-70,1 | 69,7-70,9 | 70,5-71,7 | 71,3-72 | ||||
| Obim struka u inch | 32,3-32,7 | 33,1-34,3 | 34,6-35,8 | 36,2-37,8 | 38,2-39,8 | 40,2-42,1 | 42,5-44,5 | 44,9-46,9 | ||||
| Devojčice / Dečaci casual | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| Visina u cm | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | |||||||
| Obim grudi u cm | 57-59 | 60-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | |||||||
| Obim struka u cm | 53-55 | 55-57 | 58-61 | 61-65 | 65-69 | |||||||
| Obim bokova u cm | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | |||||||
| Ski-Kaciga Bogner Sport | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | |||||||||
| Obim glave | 51-55 cm | 55-58 cm | 58-62 cm | |||||||||
| Ski-Kaciga Bogner Fire+Ice | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | |||||||||
| Obim glave | 50-55 cm | 55-58 cm | 58-61 cm | |||||||||
| Ski-Kaciga Dečija | ||||||||||||
| Veličina | Univerzalna veličina | |||||||||||
| Obim glave | 50-56 cm | |||||||||||
| Kapa/Kačket | ||||||||||||
| Veličina | S | M | L | One Veličina | ||||||||
| Obim glave žene | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 58 cm | ||||||||
| Obim glave muškarci | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 59 cm | ||||||||
| Kaiš | ||||||||||||
| Veličina u cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||||
| Konfekcijska veličina žene | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
| Konfekcijska veličina muškarci | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
| Ženska Obuća | ||||||||||||
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | ||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | ||
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||
| CN(mm) | 242 | 242 | 249 | 249 | 255 | 255 | 262 | 262 | 262 | 275 | ||
| JP(cm) | 24,2 | 24,2 | 24,9 | 24,9 | 25,5 | 25,5 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 27,5 | ||
| Muška Obuća | ||||||||||||
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| CN(mm) | 263 | 263 | 270 | 270 | 277 | 277 | 283 | 283 | 290 | 290 | 297 | 297 |
| JP(cm) | 26,3 | 26,3 | 27,0 | 27,0 | 27,7 | 27,7 | 28,3 | 28,3 | 29,0 | 29,0 | 29,7 | 29,7 |
| Snowboots | ||||||||||||
| Veličina | XS | S | M | L | ||||||||
| Veličina | 35/36 | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | ||||||||
| Veličina | M | L | XL | XXL | ||||||||
| Veličina | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||||||||
| Rukavice | ||||||||||||
| Veličina u inčima | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
| Obim šake | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | ||||
GOLDBERGH Tabela veličina
| International | NL | DE | FR | IT | SP | UK | USA |
| XXS | 32 | 30 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 |
| XS | 34 | 32 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 |
| S | 36 | 34 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 |
| M | 38 | 36 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 |
| L | 40 | 38 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 |
| XL | 42 | 40 | 44 | 46 | 42 | 14 | 12 |
| 44 | 42 | 46 | 48 | 44 | 16 | 14 | |
| XXL | 46 | 44 | 48 | 50 | 46 | 18 | 16 |
| 48 | 46 | 50 | 52 | 48 | 20 | 18 |
Tabela veličina za garderobu
Obim u CM
| Veličina | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Grudi | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 |
| Struk | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| Kukovi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Nogavica kraća | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nogavica duža | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Visina | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Rukavice
Premeriti preko zglobova šake metrom za merenje
| Veličina | CM |
| S = 6,5 | 17 |
| M = 7 | 18 |
| L = 7,5 | 19 |
| XL = 8 | 20 |
Kacige
Premeriti preko čela metrom za merenje
| Size | CM |
| XS - S | 53 - 55 |
| S - M | 56 - 58 |
| L - XL | 59 - 61 |
MONCLER Tabela veličina
| Žene | ||||||
| Moncler veličina | US | UK | Italy | Visina | Grudi | Kukovi |
| 00 | XXS | 6 | 38 | 166 cm | 38 cm | 31 cm |
| 0 | XS | 8 | 40 | 168 cm | 40 cm | 33 cm |
| 1 | S | 10 | 42 | 170 cm | 42 cm | 35 cm |
| 2 | M | 12 | 44 | 172 cm | 44 cm | 37 cm |
| 3 | L | 14 | 46 | 174 cm | 46 cm | 39 cm |
| 4 | XL | 16 | 48 | 175 cm | 48 cm | 41 cm |
| 5 | XXL | 20 | 52 | 175 cm | 52 cm | 45 cm |
| Muškarci | ||||||
| Moncler Veličina | US | UK | Italy | Visina | Grudi | Kukovi |
| 00 | XXS | 28 | 38 | 168 cm | 38 cm | 32 cm |
| 0 | XS | 32 | 42 | 172 cm | 42 cm | 36 cm |
| 1 | S | 36 | 46 | 176 cm | 46 cm | 40 cm |
| 2 | M | 38 | 48 | 178 cm | 48 cm | 42 cm |
| 3 | L | 40 | 50 | 180 cm | 50 cm | 44 cm |
| 4 | XL | 42 | 52 | 182 cm | 52 cm | 46 cm |
| 5 | XXL | 44 | 54 | 184 cm | 54 cm | 48 cm |
| 6 | 3XL | 48 | 58 | 185 cm | 58 cm | 52 cm |
| 7 | 4XL | 52 | 62 | 185 cm | 62 cm | 56 cm |
Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Velvet Fashion maksimalno koristi sve svoje resurse da artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.